Back
League Table
The Liga Portugal standings, updated after every finished match.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | WLWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | 18 | WDDWW | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 18 | WDWWD | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | WDLDW | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | WWWWL | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | WWWLD | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | WDLLD | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | LDWLW | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | LLDWD | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | LDLLL | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | LDWLL | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | LWDDD | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | WLDLL | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 5 | LDLDL | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | LLLLL | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | LWLDL | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 | LLLDL |
- P
- played
- W
- won
- D
- drawn
- L
- lost
- GF
- goals for
- GA
- goals against
- GD
- goal difference
- Pts
- points
Postponed matches count only once played.

